類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 119.29 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 89.79 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 3 | 316.32 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園(三期) | 1 | 116.43 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 2 | 203.78 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 100.09 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南