類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 122.79 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 139.2 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 123.52 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 119.11 |
商業(yè) | 塘下 | 金瀾苑 | 4 | 471.53 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南