類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 2 | 97.53 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 1 | 99.47 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(七期) | 1 | 66.49 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 119.28 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.8 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒(二期) | 1 | 142.32 |
商業(yè) | 飛云 | 云瀾灣 | 3 | 121.66 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 3 | 313 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 2 | 194.75 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園(四期) | 12 | 836.94 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 64.21 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南