類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 110.55 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 2 | 230.79 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 131.57 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 5 | 668.59 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 85.76 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 102.77 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 2 | 244.52 |
辦公用房 | 莘塍 | 財富商廈 | 1 | 181.84 |
住宅 | 飛云 | 永寧雅居 | 1 | 108.85 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 129.67 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 49.1 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南