類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 137.75 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 1 | 65.13 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.78 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 2 | 230.69 |
住宅 | 塘下 | 觀美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(五期) | 1 | 174.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋園(二期) | 1 | 143.08 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南