類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 222.22 |
廠房 | 塘下 | 塘下沙瀆汽車智配科技園 | 3 | 1953.08 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 108.12 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(五期) | 1 | 175.1 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 184.65 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(三期) | 2 | 612.95 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南