類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 115.37 |
辦公用房 | 飛云 | 瑞安僑貿(mào)中心 | 2 | 595.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 124.28 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 100.09 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 1 | 33.41 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 97.16 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 3 | 378.8 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 8 | 571.99 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 120.1 |
辦公用房 | 玉海 | 江宸佳園 | 2 | 2132.72 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 110.06 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南