瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2018年8月24日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)53套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為17209.56平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場三期 | 1 | 102.43 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣一期 | 5 | 710.54 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣二期 | 2 | 238.64 |
廠房 | 南濱街道 | 閣巷高新小微園 | 10 | 9118.79 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 1 | 1858.84 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣一期 | 1 | 118.81 |
住宅 | 馬嶼 | 金馬佳園 | 32 | 4924.72 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 136.79 |
合計(jì):53套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集?
??