瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年9月4日(截止19:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計75套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為9885.76㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 職工宿舍 | 云江員工公寓 | 4套 | 180.04㎡ |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.69㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 136.92㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 120.24㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場三期 | 7套 | 583.69㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 1套 | 34.78㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅園 | 1套 | 168.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務廣場 | 1套 | 59.25㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 3套 | 181.26㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 3套 | 351.96㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻盛景園一期 | 50套 | 7720.76㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 115.03㎡ |
合計:75套 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
?
??