瑞房網(wǎng)訊?上周(8月28日-9月3日)瑞安樓市在售商品房成交量524套。一周樓市行情火熱出爐,下面一起來看看吧。
一:成交量良好 共計成交524套
從區(qū)域成交上看,上周(8月28日-9月3日)總成交量524套。和上周相比增加366套,環(huán)比上升231%,銷售面積達到68351.78㎡。其中住宅總成交468套,成交面積59647.49㎡;非住宅總成交56套,成交面積8704.29㎡。
二:樓盤周銷售排行榜
這周排行榜前三名是時代華鴻中央公園、德信鉑瑞灣、云江員工公寓,分別銷售400套、54套、21套,這周成交記錄表現(xiàn)的比較平緩。
各樓盤成交數(shù)據(jù)
No | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|
1 | 時代華鴻中央公園 | 400套 | 57659.34㎡ |
2 | 德信鉑瑞灣 | 54套 | 6157.72㎡ |
3 | 云江員工公寓 | 21套 | 1037.56㎡ |
4 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 15套 | 453.86㎡ |
5 | 金馬國際 | 8套 | 929.73㎡ |
6 | 時代創(chuàng)業(yè)園 | 6套 | 341.28㎡ |
7 | 新城吾悅廣場 | 6套 | 328.15㎡ |
8 | 汀田大廈 | 2套 | 166.16㎡ |
9 | 華龍海景壹號 | 2套 | 156.41㎡ |
10 | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 141.4㎡ |
11 | 新湖廣場 | 2套 | 312.26㎡ |
12 | 江誠華庭 | 2套 | 274.08㎡ |
13 | 華鴻幸福里 | 1套 | 132.07㎡ |
14 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 102.31㎡ |
15 | 紫荊假日廣場 | 1套 | 39.83㎡ |
16 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.62㎡ |
合計:524套 |
??