瑞房網(瑞安房產網)據(jù)溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2018年12月8日(截止23:00時止),瑞安全市房產網簽共計23套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2933.65平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 10 | 1461.47 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園一期 | 8 | 828.2 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 94.67 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣一期 | 3 | 428.7 |
合計:23套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(瑞安房產網)數(shù)據(jù)中心采集?
??