?
瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年7月17日(截止20:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)31套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為17875.33㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 工業(yè)廠房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園四期 | 3套 | 7951.89㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 807.04㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 1套 | 137㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期 | 2套 | 94.27㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 134.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅園 | 3套 | 428.15㎡ |
8 | 瑞安市 | 廠房 | 閣巷高新小微園 | 8套 | 7621.8㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 120.26㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 245.16㎡ |
合計(jì):31套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
??