瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月26日(截止21:10時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)42套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3918.34平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 878.12㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 3套 | 238.6㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 13套 | 775.24㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 4套 | 353.34㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 2套 | 281.98㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1套 | 63.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 1套 | 17.73㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 5套 | 606.11㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.45㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈二期 | 1套 | 62.67㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭一期 | 1套 | 89.12㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 242.84㎡ |
合計(jì):42套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月26日21:10(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??