瑞安房產網 據(jù)溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月22日(截止20:20時止),瑞安全市房產網簽共計18套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2324.89平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象苑四期 | 1套 | 363.26㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 41.99㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 137㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 2套 | 336.43㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 169.68㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場三期 | 1套 | 57.02㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 89.18㎡ |
10 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 113.76㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 3套 | 406.06㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 3套 | 351.86㎡ |
合`計:18套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月22日20:20(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??