瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月16日(截止22:22時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)33套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2257.39平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 10套 | 351.81㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 3套 | 308.99㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 118.57㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 天瑞尚城三期 | 1套 | 310.59㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 8套 | 236.75㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 131.88㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 3套 | 143.89㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 257.13㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 1套 | 197.3㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭一期 | 1套 | 88.25㎡ |
合`計(jì):33套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月16日22:22(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??