瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年5月23日(截止21:45時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計8套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為972.28平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 137.49 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 1 | 83.43 |
非住宅 | 飛云 | 和盛佳苑 | 1 | 74.99 |
商業(yè) | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 41.97 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 119.54 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘印象三期 | 1 | 237.44 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
合計:8套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集