瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月5日(截止23:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)14套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1842.67平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 180.79 |
住宅 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 139.1 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 2 | 266.29 |
商業(yè) | 安陽 | 鴻園七期 | 1 | 47.37 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣一期 | 1 | 139.49 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 165.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 2 | 239.18 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 99.71 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園一期 | 1 | 162.03 |
合計(jì):14套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集