?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年3月3日(截止17:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)9套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1155.64平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 51.65㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 2套 | 176.16㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 161.83㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 149.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 77.65㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 天瑞尚城 | 1套 | 312.86㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合計(jì):9套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月3日17:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??