近日我市這個(gè)推出重磅人才新政
買房打五至七折!
近期又在網(wǎng)上引發(fā)熱搜
但小編可以確定的是
房子別說7折
就算是5折我也買不起??!
不過
想要買房的還是可以來看看的!
瑞安三月房價(jià)新鮮出爐!
快看,你準(zhǔn)備在哪個(gè)小區(qū)買?
ps:以下二手房價(jià)信息綜合整理于網(wǎng)絡(luò)
數(shù)據(jù)僅供參考
瑞安房價(jià)走勢
瑞安2020年3月二手房均價(jià) 19096 元/m2
瑞安2020年2月二手房均價(jià) 19555 元/m2
瑞祥新區(qū)
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
瑞祥新區(qū) | 中梁玉海首府 | 33181 |
瑞祥新區(qū) | 中梁瑞祥首府 | 23275 |
瑞祥新區(qū) | 時(shí)代悅府 | 34945 |
瑞祥新區(qū) | 華龍一品 | 28635 |
瑞祥新區(qū) | 天瑞臻品 | 32347 |
瑞祥新區(qū) | 星海公館 | 27440 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安華府 | 28447 |
瑞祥新區(qū) | 綠城璟園 | 30609 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安府 | 31156 |
瑞祥新區(qū) | 宏祥錦園 | 22304 |
瑞祥新區(qū) | 水岸藍(lán)庭 | 26257 |
瑞祥新區(qū) | 和鑫家園 | 22164 |
瑞祥新區(qū) | 東暉華庭 | 22818 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
22092 | |
24200 | |
22587 | |
23430 |
安陽
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
安陽 | 華鴻安陽城 | 28118 |
安陽 | 集云佳園 | 18187 |
安陽 | 飛云花園 | 16272 |
安陽 | 元隆山莊 | 16059 |
安陽 | 之江花園 | 19828 |
安陽 | 云海二期 | 22019 |
安陽 | 清蓮小區(qū) | 19669 |
安陽 | 陽光小區(qū) | 15634 |
安陽 | 宏都小區(qū) | 19003 |
安陽 | 風(fēng)荷花苑 | 23861 |
安陽 | 中瑞景苑 | 22910 |
安陽 | 信達(dá)花苑 | 21335 |
安陽 | 安慶小區(qū) | 18009 |
安陽 | 中通華庭 | 19599 |
安陽 | 萬家花園 | 17884 |
安陽 | 萬盛佳園 | 22261 |
安陽 | 華祥家園 | 21935 |
安陽 | 瑞嘉庭院 | 22588 |
安陽 | 農(nóng)行大廈 | 16229 |
安陽 | 天天家園 | 21551 |
安陽 | 清荷小區(qū) | 16375 |
安陽 | 隆橋清上苑 | 20231 |
安陽 | 陽和小區(qū) | 17121 |
安陽 | 宏瑞大廈 | 25582 |
安陽 | 清泰小區(qū) | 18361 |
安陽 | 天祥小區(qū) | 19541 |
玉海
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
玉海 | 長虹花園 | 16088 |
玉海 | 大橋新村 | 16016 |
玉海 | 虹橋花園 | 15130 |
玉海 | 歐安大樓 | 15813 |
玉海 | 天成小區(qū) | 16202 |
玉海 | 景江新村 | 15676 |
玉海 | 南門大廈 | 14922 |
玉海 | 東塔大廈 | 17009 |
玉海 | 華昌大廈 | 20571 |
玉海 | 外灘大廈 | 16385 |
玉海 | 中銀公寓 | 16870 |
玉海 | 新湖大廈 | 16846 |
玉海 | 海華大廈 | 15987 |
玉海 | 瑞安大廈 | 16514 |
玉海 | 長春花園 | 15291 |
玉海 | 瑪瑙樓 | 16644 |
玉海 | 中銀大廈 | 16247 |
玉海 | 華僑新村 | 15261 |
玉海 | 濱江大廈 | 15761 |
玉海 | 明珠大廈 | 18661 |
錦湖
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
錦湖 | 文化小區(qū) | 13001 |
錦湖 | 花園新村 | 14859 |
錦湖 | 體育小區(qū) | 16402 |
錦湖 | 虹北花苑 | 12846 |
錦湖 | 沙河新村 | 12732 |
錦湖 | 天瑞香山美邸 | 20603 |
錦湖 | 清波花苑 | 13147 |
錦湖 | 錦橋小區(qū) | 13447 |
錦湖 | 麗錦嘉園 | 14613 |
東山
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
東山 | 天瑞香水美寓 | 19861 |
東山 | 大誠外灘香頌 | 21159 |
東山 | 香江公館 | 20112 |
東山 | 佳鴻芝園 | 15421 |
東山 | 東升花苑 | 13071 |
東山 | 國際公館 | 22134 |
東山 | 天瑞尚水名都 | 21747 |
東山 | 大誠外灘印象 | 32669 |
東山 | 東都花園 | 14582 |
東山 | 德信鉑瑞灣 | 18802 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
17395 |
飛云
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
飛云 | 華龍海景壹號 | 17231 |
飛云 | 江誠華庭 | 11370 |
飛云 | 云霞家園 | 13216 |
飛云 | 江南錦繡家園 | 16769 |
飛云 | 江景花苑 | 19026 |
飛云 | 嘉和錦園 | 11016 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
11700 | |
僑貿(mào)廣場 | 11185 |
置信弘潤海上傳奇 | 7634 |
塘下
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
塘下 | 中梁首府 | 22413 |
塘下 | 天瑞尚城 | 22295 |
塘下 | 溫莎國際公寓 | 15745 |
塘下 | 億嘉廣場 | 17134 |
塘下 | 翡翠花園 | 25875 |
塘下 | 總府壹號 | 17221 |
塘下 | 中心大公館 | 23223 |
塘下 | 香榭綠洲 | 20153 |
塘下 | 綠城玉園 | 20431 |
塘下 | 金墅灣 | 22497 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
20998 | |
恒大悅府 | 18999 |