瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月13日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計24套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2909.84方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 99.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 293 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 101.58 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 3 | 292.21 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 6 | 831.15 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 9 | 1042.97 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 1 | 139.17 |
合計:24套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集