瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月13日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)47套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為6487.29平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 95.49 |
別墅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘印象苑四期 | 1 | 373.1 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 2 | 228.64 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)一期 | 1 | 143.67 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 128.19 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園二期 | 1 | 146.47 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 4 | 473.84 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 154.31 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 29 | 3968.27 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 2 | 244.66 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 129.9 |
合計(jì):47套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集