瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月4日(截止20:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)15套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1786.52平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 5 | 619.89 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 219.55 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 2 | 264.91 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 1 | 143.96 |
商業(yè) | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 69.19 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 1 | 139.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 3 | 329.24 |
合計(jì):15套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集