瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月23日(截止22:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)100套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為9800.44平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 2 | 250.1 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 143.51 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 123.42 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 117.04 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 4 | 479.41 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 2 | 224.9 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 17 | 374.27 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 133.54 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 28 | 3088.18 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 30 | 3243.05 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 105.99 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 4 | 492.36 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 1 | 136.85 |
住宅 | 安陽 | 城市家園 | 1 | 158.28 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 1 | 121.8 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 3 | 316.96 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 161.25 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
合計(jì):100套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集