頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 | 萬松榮安府 | 瑞安榮啟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 356套 | 0套 | 0個 | ||
2021-09-24 | 綠城蘭園 | 預售許可范圍包括5#、6#、7#、8#、9#、10#樓住宅240套34204.55平方米;7#樓商業(yè)7套477.9平方米 | 瑞安市售許字(2021)第024號 | 溫州綠城浙冠房地產開發(fā)有限公司 | 34682.45m2 | 240套 | 7套 | 0個 |
2021-09-08 | 金地中心路壹號 | 0.00m2 | 190套 | 0套 | 0個 | |||
2021-08-27 | 璞悅ONE | 0.00m2 | 414套 | 0套 | 0個 | |||
2021-08-18 | 萬科美廬 | 瑞安市萬塘置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 304套 | 0套 | 0個 | ||
2021-08-10 | 永寧雅居 | 瑞安市銘鼎置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 248套 | 0套 | 0個 | ||
2021-07-28 | 萬科星匯里 | 瑞安市萬昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 306套 | 0套 | 0個 | ||
2021-07-23 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m2 | 292套 | 0套 | 0個 | ||
2021-07-16 | 博特云錦灣 | 瑞安市博特房地產開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2021-07-05 | 中梁峯薈尚望 | 瑞安市甌望置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 234套 | 0套 | 0個 | ||
2021-07-03 | 金地金城廣場峯匯 | 瑞安市金翔房地產開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 212套 | 0套 | 0個 | ||
2021-06-25 | 萬松榮安府 | 瑞安榮啟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 342套 | 0套 | 0個 | ||
2021-06-09 | 博特站西學府 | 瑞安市博特房地產開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2021-05-25 | 弘潤瑞安中心 | 弘潤置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 430套 | 0套 | 0個 | ||
2021-05-24 | 綠城蘭園 | 預售許可范圍包括1#、2#、3#、4#樓住宅239套30346.59平方米;1#、4#樓商業(yè)10套991.83平方米 | 瑞安市售許字(2021)第011號 | 溫州綠城浙冠房地產開發(fā)有限公司 | 31338.42m2 | 239套 | 10套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網 All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經營許可證:浙B2-20210193 浙公網安備33038102330624號