頒發(fā)時(shí)間 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)售信息 | 許可證號(hào) | 開(kāi)發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車(chē)位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 江南里 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-11-20 | 弘潤(rùn)瑞安中心 | 弘潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 246套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-11-13 | 僑貿(mào)中心 | 瑞安市五席建設(shè)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-11-12 | 陽(yáng)光城翡麗瑞府 | 瑞安市光博翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 286套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-11-02 | 華鴻大發(fā)新希望江境1265 | 瑞安市嘉立置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 209套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-10-27 | 中南紫云集 | 瑞安景暢置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 313套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-10-14 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 瑞安盛世恒德置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 133套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-10-14 | 時(shí)代瑞府 | 瑞安市悅嶼置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 288套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-25 | 金茂悅 | 瑞安佳茂置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 33705套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-24 | 萬(wàn)科星匯里 | 瑞安市萬(wàn)昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 314套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-18 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m2 | 366套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-16 | 華鴻大發(fā)新希望江境1265 | 瑞安市嘉立置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 321套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-10 | 金地金城廣場(chǎng) | 瑞安市金豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 152套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-09-03 | 石榴春江錦廬 | 瑞安林溪置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 349套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2020-08-14 | 華鴻江南印象 | 瑞安市嘉景置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 176套 | 0套 | 0個(gè) |
服務(wù)熱線
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)