時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2024-01-31 | 開盤 | 高層住宅 | 新湖秋月園三期2024.1.31盛大開盤 | 21947元/㎡ | - | - |
2024-01-26 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月園三期2024.1.31盛大開盤 | 21947元/㎡ | - | - |
2023-09-08 | 開盤 | 高層住宅 | 新湖秋月2023.9.8盛大開盤 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-08-30 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月二期2023.9.8盛大開盤 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-05-06 | 開盤 | 普通住宅 | 新湖秋月2023.5.6盛大開盤 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
2023-04-27 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月一期2023.5.6盛大開盤 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)