瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年12月2日(截止21:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)43套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4869.23平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 7 | 659.43 |
住宅 | 飛云 | 瑞南大廈 | 1 | 123.17 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)一期 | 29 | 3344.52 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 1 | 141.81 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 129.15 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 2 | 240.97 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 128.82 |
合計(jì):43套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集