類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 111.03 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 2 | 226.92 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 113.57 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 2 | 230.17 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 105.6 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 陶山 | 御鳳祥園 | 1 | 127.66 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南