瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年12月28日(截止21:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)26套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2770.28平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場(chǎng) | 2 | 51.8 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 138.57 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 3 | 304.51 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑二期 | 1 | 114.05 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)一期 | 1 | 126.63 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 1 | 132.55 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 1 | 143.96 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 102.47 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 130.75 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 1 | 142.65 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里四期 | 4 | 418.52 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 116.24 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 117.47 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 飛云 | 江南里一期 | 2 | 116.98 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 3 | 326.51 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮悅福邸一期 | 2 | 286.62 |
合計(jì):26套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集