瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2021年1月22日(截止21:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計54套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4728.03平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 2 | 317.44 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 135.2 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 錦湖 | 錦里花苑 | 1 | 84.57 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑二期 | 1 | 122.1 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 飛云 | 江南里二期 | 11 | 663.8 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 124.58 |
住宅 | 塘下 | 御峰名邸 | 23 | 2409.63 |
服務(wù)型公寓 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 鴻創(chuàng)園 | 2 | 95.41 |
工業(yè)廠房 | 閣巷 | 閣巷高新小微園 | 9 | 427.86 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場 | 1 | 100.7 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 114.17 |
合計:54套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集