類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 88.02 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 3 | 363.53 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 8 | 840.94 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 2 | 194.66 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 108.76 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 2 | 354.02 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 3 | 326.67 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 43.32 |
住宅 | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 2 | 247.34 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南