類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 錦湖 | 瓦窯家園 | 44 | 5313.88 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(一期) | 1 | 103.79 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(二期) | 2 | 784.85 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 2 | 221.66 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 110.46 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 137.6 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南