類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 湖嶺 | 泉嶺名邸 | 3 | 181.58 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 2 | 205.08 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 2 | 226.74 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 2 | 355.18 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 131.61 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 242.4 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 4 | 423.08 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南