類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 139.2 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 110.51 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 119.29 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 2 | 263.12 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 106.29 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 123.52 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 3 | 333.2 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集