類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 2 | 194.26 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 1 | 123.67 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 3 | 308.91 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(四期) | 2 | 224.27 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 2 | 241.02 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 3 | 388.58 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 207.44 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 3 | 312.04 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 239.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
廠房 | 塘下 | 塘下沙瀆汽車智配科技園 | 5 | 4329.66 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 4 | 529.4 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 131.22 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 105.65 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(四期) | 1 | 221.26 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑(二期) | 1 | 124.21 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 2 | 210.9 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南