類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 2 | 420.27 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 1 | 96.32 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 4 | 498.08 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 2 | 224.27 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.24 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 119.83 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 127.75 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 131.56 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 182.88 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 110.55 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 104.11 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南