類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 131.04 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 1 | 99.57 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 2 | 255.69 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 5 | 243.67 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.32 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 3 | 304.51 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 2 | 240.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.17 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 355.18 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南