類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 180.33 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.74 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.67 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 139.03 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 108.76 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 132.54 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南