類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 214.69 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 179.89 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 129.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 2 | 278.52 |
商業(yè) | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 29.58 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 2 | 195.1 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 3 | 377.7 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.08 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2 | 117.46 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 11 | 939.56 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 105.44 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南