類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 179.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 11 | 1162.27 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 2 | 270.97 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(二期) | 1 | 113.84 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 汝悅?cè)A庭 | 5 | 712.03 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南