類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 238.87 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 238.12 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.95 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南