類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場 | 1 | 37.39 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場(二期) | 4 | 246.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 5 | 554.38 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 252.71 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 59.41 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.51 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 3 | 415.86 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 118.55 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(一期) | 4 | 267.12 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 6 | 405.31 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南