類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 7 | 941.45 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.49 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.67 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.08 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 未來(lái)科創(chuàng)園(一期) | 1 | 66.78 | |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來(lái)科創(chuàng)園(二期) | 1 | 65.02 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 2 | 240.04 |
住宅 | 東山 | 萬(wàn)川瑞園 | 3 | 1191.84 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南