類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 2 | 349.48 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 榮和福邸(四期) | 1 | 34.64 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 130.21 |
住宅 | 錦湖 | 錦江云墅 | 2 | 343.1 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 3 | 423.77 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 100.09 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 105.61 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 131.58 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 3 | 407.49 |
餐飲 | 飛云 | 江南里(五期) | 3 | 66.15 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南