類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 3 | 489.88 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 榮悅福邸(三期) | 1 | 62.23 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 11 | 1122.38 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 5 | 530.38 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 101.35 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.17 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.01 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 3 | 430.77 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 2 | 794.56 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南