類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 3 | 602.55 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.39 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 125.62 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(四期) | 2 | 259.76 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 2 | 271.04 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 135.48 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 4 | 403.72 |
商業(yè) | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 41.88 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南