類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 240.38 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 2 | 207.6 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.55 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 2 | 236.61 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 107.76 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.95 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 16 | 1770.96 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 125.25 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南