類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 236.69 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 2 | 287.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘印象三期 | 1 | 443.78 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來(lái)科創(chuàng)園(二期) | 1 | 64.82 |
商業(yè) | 飛云 | 江南里(一期) | 2 | 53.3 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 2 | 196.44 |
住宅 | 東山 | 萬(wàn)川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南