類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 2 | 231.91 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 101.42 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 101.24 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.75 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 119.81 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 112.15 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 176.71 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 1 | 64.82 |
住宅 | 玉海 | 江宸佳園 | 184 | 16879.55 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 2 | 179.02 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南