類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 4 | 410.31 |
辦公用房 | 莘塍 | 財富商廈 | 2 | 353.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 101.35 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 285.84 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南